taille: | |
---|---|
Matériel: | |
Pression: | |
Modèle: | |
Taper: | |
Nom du produit: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
V2010
Emanway
0036
Série de modèles | Livraison de la taille de la bague à 1200 tr/min et 7 bars (100 psi) USgpm | Déplacement géométrique cm 3 /r (en 3 /r) | Livraison à 1500 tr/min et 7 bars (100 psi) L/min (USgpm) | Pression maximale barre (psi) | Vitesse maximum tr/min | Vitesse minimale tr/min | Poids kg (livres) |
V10 V10F V10P | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,3 (0,20) 6,6 (0,40) 9,8 (0,60) 13,1 (0,80) 16,4 (1,00) 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) | 4,70 (1,25) 9h40 (2,50) 14h20 (3h75) 18h90 (5h00) 23,60 (6,25) 28h40 (7h50) 33.10 (8.75) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 138 (2000) | 4800 4500 4000 3400 3200 3000 2800 | 650 650 650 650 650 650 650 | 4,5 - 6,8 (10 - 15) |
V20 V20F V20P | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) 26,5 (1,62) 29,7 (1,81) 36,4 (2,22) 39,0 (2,38) 42,4 (2,59) | 28,39 (7,50) 33.11 (8.75) 37,85 (10,00) 42,57 (11,25) 52.04 (13.75) 56.77 (15.00) 61,50 (16,25) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 152 (2200) | 3400 3200 2800 2800 2500 2400 2400 | 650 650 650 650 650 650 650 | 7.3 - 8.2 (16 - 18) |
Série de modèles | Livraison de la taille de la bague à 1200 tr/min et 7 bars (100 psi) USgpm | Déplacement géométrique cm 3 /r (en 3 /r) | Livraison à 1500 tr/min et 7 bars (100 psi) L/min (USgpm) | Pression maximale barre (psi) | Vitesse maximum tr/min | Vitesse minimale tr/min | Poids kg (livres) |
V10 V10F V10P | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,3 (0,20) 6,6 (0,40) 9,8 (0,60) 13,1 (0,80) 16,4 (1,00) 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) | 4,70 (1,25) 9h40 (2,50) 14h20 (3h75) 18h90 (5h00) 23,60 (6,25) 28h40 (7h50) 33.10 (8.75) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 138 (2000) | 4800 4500 4000 3400 3200 3000 2800 | 650 650 650 650 650 650 650 | 4,5 - 6,8 (10 - 15) |
V20 V20F V20P | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) 26,5 (1,62) 29,7 (1,81) 36,4 (2,22) 39,0 (2,38) 42,4 (2,59) | 28,39 (7,50) 33.11 (8.75) 37,85 (10,00) 42,57 (11,25) 52.04 (13.75) 56.77 (15.00) 61,50 (16,25) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 152 (2200) | 3400 3200 2800 2800 2500 2400 2400 | 650 650 650 650 650 650 650 | 7.3 - 8.2 (16 - 18) |
Adresse : Parc industriel de Shenghua, route Xincheng 12, district de Dongxihu, Wuhan, Chine
Téléphone : +86-18908655554
WhatsApp : +86-18908655554
E-mail: service@xlf-hydraulic.com